WFR WorldFootballRecord

 



NETHERLANDS 1999/00


Champions:

PSV

Cup Winners:

Roda JC Kerkrade

Supercup Winners:

PSV





Eredivisie - League table



Pos Team Pts Pld W D L GF GA   Notes
1 PSV Eindhoven 84 34 27 3 4 105 24   Champions
2 Heerenveen 68 34 21 5 8 65 36    
3 Feyenoord 64 34 18 10 6 66 42    
4 Vitesse 63 34 18 9 7 67 43    
5 Ajax 61 34 18 7 9 72 51    
6 Twente 60 34 16 12 6 57 37
7 AZ Alkmaar 55 34 17 4 13 69 59
8 Roda JC Kerkrade 55 34 16 7 11 62 53   KNVB beker winners
9 Willem II 48 34 13 9 12 55 65
10 Utrecht 46 34 14 4 16 55 61
11 RKC Waalwijk 42 34 12 6 16 44 67    
12 Fortuna Sittard 38 34 10 8 16 47 54
13 Sparta Rotterdam 37 34 11 4 19 48 75
14 De Graafschap 33 34 8 9 17 41 60
15 N.E.C. 27 34 7 6 21 35 62
16 MVV Maastricht 25 34 6 7 21 38 68    
17 Cambuur Leeuwarden 25 34 6 7 21 35 66    
18 Den Bosch 23 34 4 11 19 36 74    
  Champions League
  Champions League qual.
  UEFA Cup
  Intertoto Cup
  Relegation play-offs
  Relegation




Eredivisie - Results






Promotie/degradatie Eredivisie/Eerste Divisie






Eerste Divisie - League table







Eerste Divisie - Results






KNVB beker - Results






Johan Cruijff Schaal - Results